步進電動機
5相步進電動機組合產(chǎn)品
CRK系列內(nèi)藏定位型
是在小型驅(qū)動器中內(nèi)藏定位功能的微步驅(qū)動DC輸入5相步進電動機組合產(chǎn)品。
支持搭載可連接各種上一級系統(tǒng)接口的FLEX 。
支持搭載可連接各種上一級系統(tǒng)接口的FLEX 。
※請點擊相應(yīng)鏈接進一步選購產(chǎn)品
種類 | 安裝尺寸 | 分辨率 | 轉(zhuǎn)矩 |
---|---|---|---|
[mm] | [?/脈波] | [N?m] | |
高分辨率性 | 28※1 | 0.36 | 0.038-0.09 |
42 | 0.24-0.42 | ||
60 | 0.78-2.3 | ||
高轉(zhuǎn)矩型 | 20 | 0.72 | 0.0231 |
28※ | 0.041-0.078 | ||
42 | 0.24-0.42 | ||
高轉(zhuǎn)矩型 帶編碼器 | 20 | 0.72 | 0.0231 |
28※ | 0.041-0.078 | ||
42 | 0.24-0.42 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 帶編碼器 | 42 | 0.72 | 0.13-0.24 |
60 | 0.42-1.66 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 42 | 0.72 | 0.13-0.24 |
60 | 0.42-1.66 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 帶電磁制動 | 42 | 0.72 | 0.13-0.24 |
60 | 0.42-1.66 | ||
TH減速機型 | 28 | 0.024-0.1 | 0.2-0.5 |
42 | 0.024-0.2 | 0.35-1.5 | |
60 | 1.25-4 | ||
PS減速機型 | 28 | 0.072-0.144 | 0.2-0.4 |
42 | 0.0144-0.144 | 1-3 | |
60 | 3.5-8 | ||
PN減速機型 | 28 | 0.072-0.144 | 0.2-0.4 |
42 | 0.8-1.5 | ||
60 | 0.0144-0.144 | 3.5-8 | |
諧波減速機 | 20 | 0.0072-0.0144 | 0.4-0.6 |
30 | 1.8-2.4 | ||
42 | 3.5-5 | ||
60 | 5.5-8 |
※ 備有高速規(guī)格