短交期產(chǎn)品
點擊查看相關內(nèi)容:
?帶安裝板垂直出線型 品名 : CVD5B-KF
?帶安裝板 水平出線型 品名 :CVD5BR-KF
?不帶安裝板 品名: CVD4A-KED
●圓軸型
●中空軸型
短交期對象電動機
2相·5相步進電動機PKP系列 |
安裝尺寸 | 類型 | 軸型 | 對象電動機品名 | 勵磁最大靜止轉矩 |
20mm | 標準型 | 單軸 | PKP213D05A | 0.02N·m |
高轉矩·標準型 | PKP214D06A | 0.036N·m | ||
28mm | 標準型 | 單軸 | PKP223D15A2 | 0.095N·m |
PKP225D15A2 | 0.19N·m | |||
PKP523N12A | 0.052N·m | |||
PKP525N12A | 0.091N·m | |||
雙軸 | PKP223D15B2 | 0.095N·m | ||
PKP523N12B | 0.052N·m | |||
PKP525N12B | 0.091N·m | |||
PKP225D15B2 | 0.19N·m | |||
標準型·帶電磁制動 | 單軸 | PKP223D15M2 | 2.1N·m | |
35mm | 標準型 | 單軸 | PKP233D23A | 0.2N·m |
PKP233D15A | 0.2N·m | |||
PKP235D23A | 0.37N·m | |||
42mm | 標準型 | 單軸 | PKP243D23A2 | 0.35N·m |
PKP244D23A2 | 0.48N·m | |||
PKP245D23A2 | 0.66N·m | |||
PKP246D23A2 | 0.99N·m | |||
PKP543N18A2 | 0.22N·m | |||
PKP544N18A2 | 0.3N·m | |||
PKP545N18A2 | 0.37N·m | |||
PKP546N18A2 | 0.5N·m | |||
PKP244D15A2 | 0.48N·m | |||
PKP245D15A2 | 0.66N·m | |||
PKP246D15A2 | 0.99N·m | |||
PKP243D15A2 | 0.35N·m | |||
雙軸 | PKP546N18B2 | 0.5N·m | ||
PKP246D23B2 | 0.99·m | |||
PKP544N18B2 | 0.3N·m | |||
標準型·帶電磁制動 | 單軸 | PKP246D23M2 | 0.99N·m | |
薄型 | 單軸 | PKP242D23A2 | 0.1N·m | |
薄型 帶諧波減速機 | 單軸 | PKP242D23A2-H50 | 1.8N·m | |
PKP242D23A2-H100 | 2.4N·m | |||
高分辨率型 | 單軸 | PKP544MN18A | 0.26N·m | |
PKP546MN18A | 0.44N·m | |||
雙軸 | PKP544MN18B | 0.26N·m | ||
PKP546MN18B | 0.44N·m | |||
56.4mm | 標準型 | 單軸 | PKP264D28A2 | 0.74N·m |
PKP266D28A2 | 1.4N·m | |||
PKP268D28A2 | 2.5N·m | |||
PKP268D42A2 | 2.5N·m | |||
雙軸 | PKP266D28B2 | 1.4N·m | ||
PKP268D28B2 | 2.5N·m | |||
標準型·帶電磁制動 | 單軸 | PKP264D28M2 | 0.74N·m | |
60mm | 標準型 | 單軸 | PKP564FN24A2 | 0.66N·m |
PKP566FN24A2 | 1.15N·m | |||
PKP569FN24A2 | 2.1N·m | |||
PKP569FN38A2 | 2.1N·m | |||
PKE569AC | 1.77N·m |
短交期對象驅動器
2相·5相步進步進電動機用驅動器 CVD系列 |
類型 | 對象驅動器品名 | 電源輸入 電流 | |
2相 | 帶安裝板 | CVD205B-K | 0.5A |
CVD215B-K | 1.9A | ||
CVD223B-K | 2.0A | ||
CVD228B-K | 3.0A | ||
CVD206B-K | 0.5A | ||
CVD242B-K | 3.6A | ||
CVD245B-K | 3.9A | ||
CVD223FB-K | 2.0A | ||
CVD2B-KR | 0.5~3.0A | ||
帶安裝板水平出線型 | CVD205BR-K | 0.5A | |
CVD215BR-K | 1.9A | ||
CVD223BR-K | 2.0A | ||
CVD228BR-K | 3.0A | ||
CVD206BR-K | 0.5A | ||
CVD242BR-K | 3.6A | ||
CVD245BR-K | 3.9A | ||
CVD223FBR-K | 2.0A | ||
CVD2BR-KR | 0.5~3.0A | ||
不帶安裝板 | CVD223F-K | 2.0A | |
5相 | 帶安裝板 | CVD512B-K | 1.7A |
CVD518B-K | 2.8A | ||
CVD524B-K | 3.0A | ||
CVD503B-K | 0.6A | ||
CVD507B-K | 1.4A | ||
CVD514B-K | 1.8A | ||
CVD528B-K | 4.8A | ||
CVD538B-K | 4.8A | ||
CVD5B-KR | 0.6~3.0A | ||
帶安裝板水平出線型 | CVD512BR-K | 1.7A | |
CVD518BR-K | 2.8A | ||
CVD524BR-K | 3.0A | ||
CVD503BR-K | 0.6A | ||
CVD507BR-K | 1.4A | ||
CVD514BR-K | 1.8A | ||
CVD528BR-K | 4.8A | ||
CVD5BR-KR | 0.6~3.0A |
5相步進電動機驅動器CVD系列全閉環(huán)控制型 |
?帶安裝板 水平出線型 品名 :CVD5BR-KF
2相/5相步進步進電動機驅動器CVD系列多軸型對應EtherCAT |
短交期對象電纜線、驅動器外罩
長度 | 對象連接用電纜線品名 |
0.6 |
LC2B06A |
LC2B06B | |
LC2B06C | |
LC2B06E | |
LC2U06B | |
LC2U06E | |
LC5N06A | |
LC5N06B | |
LC5N06E | |
1 |
LC5N10A |
LC5N10E | |
3 |
CCM030V2AAF |
CCM030V5AAF | |
CCM030V5AEF | |
CCM030V2AEF |
驅動器外罩 |
PADC-CVD |
短交期對象旋轉編碼器
旋轉編碼器 |
分辨率(P/R) | 品名 |
1000 | RE30AJ1000L(差動輸出) |
2000 | RE30AJ2000L(差動輸出) |
分辨率(P/R) | 品名 |
1000 | RE30HJ1000L(差動輸出) |
2000 | RE30HJ2000L(差動輸出) |